National rating
Список восхождений ( 2010 год )
Крупа Леонид ЛогинЗабыл
- Спортивный разряд: I - первый
- Год рождения: 1991
- Место проживания: Алматы
- Спортивный клуб: Альпинистское объединение О&О/БаръДачники
- Год начала занятий альпинизмом: 2008
![]()
Общее кол-во баллов: 880.20 (из них доп. баллы за призовые места: 10)
| № | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | п. Октябренок | 3600 | 4а | 2010/12/12 |
| 2 | п.Октябренок | 3600 | 3а | 2010/11/14 |
| 3 | Куш-Кая Классика | 628 | 2б | 2010/10/15 |
| 4 | Куш-Кая Правые Штаны | 628 | 5б | 2010/10/14 |
| 5 | Куш-Кая Камин | 628 | 3б | 2010/10/13 |
| 6 | Куш-Кая | 628 | 5б | 2010/10/11 |
| 7 | Куш-Кая Белые Пятна | 628 | 5а | 2010/10/08 |
| 8 | Куш-Кая Яйцо (Варежка) | 628 | 4б | 2010/10/07 |
| 9 | Куш-Кая | 628 | 2б | 2010/10/05 |
| 10 | п. Пионер | 4031 | 1б | 2010/09/05 |
| 11 | п. Пионер (Смирнова) | 4031 | 4б | 2010/09/05 |
| 12 | п.Маяковского | 4201 | 3а | 2010/08/30 |
| 13 | п. Пионер (Ю. Горбунова) | 4031 | 4а | 2010/08/29 |
| 14 | п. Пионер (Д. Урубко) | 4031 | 4а | 2010/08/29 |
| 15 | п. Пионер по правому краю ЮС | 4039 | 4а | 2010/07/25 |
| 16 | п. Холодные Перья - второе прохождение | 3950 | 3а | 2010/07/18 |
| 17 | п. Нурсултан | 4378 | 4а | 2010/07/05 |
| 18 | п. Пионер - п. Учитель | 4039 | 2б | 2010/06/27 |
| 19 | п. Амангельды | 3999 | 2б | 2010/06/27 |
| 20 | п. Маяковского "тельняшка" | 4210 | 3б | 2010/06/20 |
| 21 | п. Пионер по Северной Стене | 4039 | 3б | 2010/06/13 |
| 22 | п. Октябренок Центральный Бастион | 3650 | 4а | 2010/06/06 |
| 23 | п. Октябренок | 3650 | 3а | 2010/06/05 |
| 24 | п.Октябренок | 3650 | 3а | 2010/05/29 |
| 25 | п.Октябренок | 3650 | 1б | 2010/05/22 |
| 26 | п.Учитель | 4035 | 2а | 2010/01/07 |
| Вернуться к списку | ||||
| № | Спортивное мероприятие | Баллы за призовое место | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чемпионат Республики Казахстан по Альпинизму | 10 | 2010 | |
| Вернуться к списку | ||||
