National rating
Список восхождений ( 2009 год )
Урубко Денис Викторович
- Спортивный разряд: МСМК - МС международного класса
- Год рождения: 1973
- Место проживания: Казахстан, Алматы
- Спортивный клуб: ЦСКА
- Год начала занятий альпинизмом: 1990
![]()
Общее кол-во баллов: 2280.82 (из них доп. баллы за призовые места: 140)
| № | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Каспровый верх | 1987 | 1a | 2009/11/10 |
| 2 | Амангельды | 3999 | 2б | 2009/10/25 |
| 3 | Йошкарола | 3970 | 1б | 2009/10/24 |
| 4 | Скалистая | 960 | 1a | 2009/09/25 |
| 5 | Российская | 650 | 1a | 2009/09/24 |
| 6 | Российская | 650 | 1a | 2009/09/22 |
| 7 | Чехова | 1045 | 1a | 2009/09/21 |
| 8 | Школьник | 3800 | 2а | 2009/08/31 |
| 9 | Семенова Тянь-Шаньского | 4875 | 5б | 2009/08/23 |
| 10 | Маяковского | 4208 | 4б | 2009/08/16 |
| 11 | Семенова Тянь-Шанского | 4875 | 5б | 2009/08/09 |
| 12 | Семенова Тянь-Шанского | 4875 | 5б | 2009/08/08 |
| 13 | Байчечекей | 4515 | 5а | 2009/08/07 |
| 14 | Байчечекей | 4515 | 5а | 2009/08/05 |
| 15 | Октябренок | 3650 | 1б | 2009/08/02 |
| 16 | Пионер | 4031 | 4б | 2009/08/01 |
| 17 | Амангельды | 3999 | 2б | 2009/07/26 |
| 18 | Октябренок | 3650 | 4а | 2009/07/25 |
| 19 | Мария | 3750 | 1a | 2009/07/22 |
| 20 | Пионер | 4031 | 4а | 2009/07/20 |
| 21 | Пионер | 4031 | 4б | 2009/07/19 |
| 22 | Школьник | 3600 | 2а | 2009/07/18 |
| 23 | Октябренок | 3650 | 4а | 2009/07/15 |
| 24 | Учитель-Пионер | 4045 | 3а | 2009/07/12 |
| 25 | Учитель | 4045 | 4б | 2009/07/11 |
| 26 | Пионер | 4031 | 3б | 2009/07/10 |
| 27 | Нурсултан | 4376 | 4а | 2009/07/06 |
| 28 | Нурсултан | 4376 | 2а | 2009/07/05 |
| 29 | Школьник | 3600 | 1б | 2009/07/04 |
| 30 | Аскер | 3450 | 2б | 2009/06/21 |
| 31 | Аскер | 4350 | 1б | 2009/06/20 |
| 32 | Октябренок | 3650 | 1б | 2009/06/07 |
| 33 | Чо-Ойю | 8201 | 6б | 2009/05/11 |
| 34 | Нгозумба | 5201 | 1б | 2009/05/05 |
| 35 | Чукунг | 5826 | 1б | 2009/04/09 |
| 36 | Чукунг-ри | 5555 | 1a | 2009/04/08 |
| 37 | Макалу | 8476 | 5б | 2009/02/09 |
| 38 | Дингогма | 5450 | 1a | 2009/01/10 |
| 39 | Чукунг-ри | 5555 | 1a | 2009/01/09 |
| Вернуться к списку | ||||
| № | Спортивное мероприятие | Баллы за призовое место | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiger Award Cup | 70 | 2009 | |
| 2 | Asian Piolet dOr | 70 | 2009 | |
| Вернуться к списку | ||||
