National rating
Список восхождений ( 2008 год )
Урубко Денис Викторович
- Спортивный разряд: МСМК - МС международного класса
- Год рождения: 1973
- Место проживания: Казахстан, Алматы
- Спортивный клуб: ЦСКА
- Год начала занятий альпинизмом: 1990
![]()
Общее кол-во баллов: 2944.37 (из них доп. баллы за призовые места: 225)
| № | Название вершины | Высота, м. | К/Т | Дата восхождения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Учитель-Пионер траверс | 4045 | 3а | 2008/12/07 |
| 2 | Айя | 558 | 5б | 2008/11/26 |
| 3 | Куш-Кая | 627 | 5а | 2008/11/25 |
| 4 | Пионер | 4031 | 3б | 2008/11/16 |
| 5 | Холодные Перья | 3970 | 3а | 2008/10/19 |
| 6 | Школьник | 3750 | 2а | 2008/10/11 |
| 7 | Йошкарола | 3960 | 5а | 2008/10/10 |
| 8 | Амангельды | 3999 | 2б | 2008/10/04 |
| 9 | Йошкарола-Абая | 4010 | 2а | 2008/09/30 |
| 10 | Пионер | 4031 | 2а | 2008/09/25 |
| 11 | Октябренок | 3600 | 1б | 2008/09/14 |
| 12 | Пик Хан-Тенгри | 7010 | 5а | 2008/08/26 |
| 13 | Мраморная Стена | 6400 | 4б | 2008/08/23 |
| 14 | Восьми Альпинисток | 6110 | 6а | 2008/08/22 |
| 15 | Казахстан | 5647 | 4б | 2008/08/13 |
| 16 | Пик Хан-Тенгри | 7010 | 5б | 2008/08/03 |
| 17 | Свободной Кореи | 4740 | 6а | 2008/07/17 |
| 18 | Байчечекей | 4515 | 5а | 2008/07/12 |
| 19 | Иглы Туюксу | 4218 | 4а | 2008/07/07 |
| 20 | Октябренок | 3650 | 3а | 2008/07/06 |
| 21 | Физкультурник | 4068 | 1a | 2008/07/01 |
| 22 | Пионер-Учитель | 4045 | 2б | 2008/06/29 |
| 23 | Пионер | 4031 | 1б | 2008/06/28 |
| 24 | Макалу | 8463 | 5б | 2008/05/12 |
| 25 | Корона 5 башня | 4860 | 6а | 2008/03/25 |
| 26 | Свободной Кореи | 4740 | 5б | 2008/03/14 |
| 27 | Пионер | 4031 | 4а | 2008/03/09 |
| 28 | Амангельды | 3999 | 1б | 2008/02/24 |
| 29 | Мария | 3750 | 1б | 2008/02/16 |
| Вернуться к списку | ||||
| № | Спортивное мероприятие | Баллы за призовое место | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чемпионат г.Бишкек, 2 место | 10 | 2008 | |
| 2 | Чемпионат г. Алматы по скальной технике, 3 место | 10 | 2008 | |
| 3 | Чемпионат СНГ 2 место | 35 | 2008 | |
| 4 | Золотой Ледоруб Азии | 35 | 2008 | |
| 5 | Хрустальный пик 2 место | 35 | 2008 | |
| 6 | Заслуги в Спорте - Наварра | 50 | 2008 | |
| 7 | Чемпионат РК - 1 место | 50 | 2008 | |
| Вернуться к списку | ||||
